Early American Secular Music and Its European Sources, 1589-1839
Table of Contents - Walsh CD-2.4, 1747

Return to Database Home Page
Page Text Incipit  Short Title/Biblio
15  Miss Prateapace (t)  //1351+/533//5-7-24/311//1351+/752+1+  Walsh CD-2.4, 1747 
16  Sprightly Nancy (t)  //1+5/3+//2+7/5//46/25  Walsh CD-2.4, 1747 
17  Squire Fribble,' (t)  //13/24//35/67//1+6/54  Walsh CD-2.4, 1747 
18  Jolly Buck, The (t)  //1/34/531//46-1/7-1/27-5-  Walsh CD-2.4, 1747 
19  Humourist, The (t)  //531/353//27-5-/242//531/353  Walsh CD-2.4, 1747 
20  Brays of Kendal (t)  //34/51+//651+//23/45  Walsh CD-2.4, 1747 
21  Scamperers, The (t)  //5313/27-5-7-//16-4-6-/5-3-2-//5313/27-
5- 
Walsh CD-2.4, 1747 
22  Scotch Glee (t)  //3+1+5//61+/1+71+6//51+/64  Walsh CD-2.4, 1747 
23  Tuzzy Muzzy (t)  //1234/56//564/321//1234/54+  Walsh CD-2.4, 1747 
24  Rant and Tear (t)  //353/464//242/353//646/535  Walsh CD-2.4, 1747 
25  Merry Doctor, The (t)  //245/642/642//234/531/543  Walsh CD-2.4, 1747 
26  Rakes of Rochester, The (t)  //315-//6-/5-1//7-1/43  Walsh CD-2.4, 1747 
27  Bandbox, The (t)  //3125-/5-223//11131/27-7-2//3125-/5-223
Walsh CD-2.4, 1747 
28  Shift, The (t)  //7-6-5-/7-12//17-6-/6-//123/31  Walsh CD-2.4, 1747 
29  Miss Macdonald's Delight (t)  //3-5-1/3531//242/6-27-5-//15-7-/6-4-2-4
Walsh CD-2.4, 1747 
30  Ranting Widdow (t)  //353/321/53//353/321/25-  Walsh CD-2.4, 1747 
31  Humours of Katheonra, The (t)  //131/31/531//131/345/27-5-  Walsh CD-2.4, 1747 
32  Gahagan's Maggot (t)  //1+111323/53//1+111/323/3+2+  Walsh CD-2.4, 1747 
33  Cunundrum, The (t)  //1+76/1+76//55/5//654/654  Walsh CD-2.4, 1747 
34  Widdow's Joak, The (t)  //1+543/4561+7//1+543/2342+7//1+543/46+5
+4+ 
Walsh CD-2.4, 1747 
35  Stadtholder, The (t)  //1-3-/2-5-//3-5-/13//231/7-16-  Walsh CD-2.4, 1747 
36  Last Stake, The (t)  //1/7-3/17-6-//656/464/3  Walsh CD-2.4, 1747 
37  British Hero (t)  //71+2+3+/2+1+7//1+543//41+/5654  Walsh CD-2.4, 1747 
38  Broad Bottom (t)  //1-1/17-6-//5-3/321//7-16-/5-13-  Walsh CD-2.4, 1747 
39  Honey Moon, The (t)  //56/531//1+/531//7-125-/531  Walsh CD-2.4, 1747 
40  Curiosity, The (t)  //6-6/56/753//434/234/316-  Walsh CD-2.4, 1747 
41  Rout, The (t)  //1-3-5-/15-1//313/53//252/161  Walsh CD-2.4, 1747 
42  Culloden Chace (t)  //1+531/22225//1+531/25-5-5-5//1+531/222
2+3+ 
Walsh CD-2.4, 1747 
43  Royal Hunters, The (t)  //312/312//36/27-1//217-/16-5-6-  Walsh CD-2.4, 1747 
44  Pandour, The (t)  //1+765/66//6543/44//4321/2327-  Walsh CD-2.4, 1747 
45  Northern Lass, The (t)  //1335/1+2+3+2+//1+2+3+5/4232//2345/671+
Walsh CD-2.4, 1747 
46  Assignation, The (t)  //3453/13//27-5-/5-5//3453/1+53  Walsh CD-2.4, 1747 
47  Gentleman Volunteer (t)  //6-136/321//27-27/217-//16-13/654  Walsh CD-2.4, 1747 
48  Croat, The (t)  //3451+//3451+//56/51+//5432/31  Walsh CD-2.4, 1747 
49  Duke William for Ever (t)  //31+/54//3/21//7-2/46  Walsh CD-2.4, 1747 
50  Duke William for Ever, Second Tune (t)  //36/6-7-//1/2//31+/765  Walsh CD-2.4, 1747 
51  Scotch Baulk, The (t)  //66+6+6/667//1+71+4+/3+2+1+7//66+6+6/66
Walsh CD-2.4, 1747 
52  Rebells Flight, The (t)  //66-7-/123/432//33-4-/5-6-7-/17-6-  Walsh CD-2.4, 1747 
53  Brays of Caldel (t)  //1+/53//2/5//1+2+3+1+/2+4  Walsh CD-2.4, 1747 
54  Scotch Ditty (t)  //6-7-6-7-/1212//31+6/543//42+4/31+3  Walsh CD-2.4, 1747 
55  Prussian Maggot (t)  //5432/5432//11/1//1+71+2+/1+3  Walsh CD-2.4, 1747 
56  Prussian Maggot,2d Tune (t)  //3234/2123//16-/6-//17-12/36-  Walsh CD-2.4, 1747 
57  Veteran, The (t)  //6-6/1+2+1+//22+1+/765//61+6/545  Walsh CD-2.4, 1747 
58  Old Buff, The (t)  //13/3231//2/1+//71+2+3+/2+1+76  Walsh CD-2.4, 1747 
59  Hannover Maggot (t)  //5-1/13//35/5//6543/5432  Walsh CD-2.4, 1747 
60  Jenny Cameron (t)  //313/427//1+646/5321//3153/421+6  Walsh CD-2.4, 1747 
61  Contending Captains (t)  //6-13/636//432/316-//6-13/636  Walsh CD-2.4, 1747 
62  Widdows Excuse (t)  //17-6-/17-6-//136/66-7-//17-6-/321  Walsh CD-2.4, 1747 
63  Taste of the Town (t)  //1+/73+//6567/67//1+6/2+4+  Walsh CD-2.4, 1747 
64  Taste of the Town,2nd Part (t)  //67//1+764+//3+1+6//7536//657  Walsh CD-2.4, 1747 
65  Irish Baulk (t)  //1+/54//313/6//71+2+/432  Walsh CD-2.4, 1747 
66  Blundering Irishman (t)  //131/255//1+54/32//131/27-5-  Walsh CD-2.4, 1747 
67  Prince Charles (t)  //131/427-//1/2//313/427-  Walsh CD-2.4, 1747 
68  Scotch Collops (t)  //6-7-12/31+//63/3//21/23  Walsh CD-2.4, 1747 
69  Irish Whim (t)  //1233/316-//136/316-//1233/316-  Walsh CD-2.4, 1747 
70  Teague's Humour (t)  //135/61+6/531/232//135/1+2+  Walsh CD-2.4, 1747 
71  Irish Bull, The (t)  //1111/1111//135/1+53//2222/32  Walsh CD-2.4, 1747 
72  Ballina Mona (t)  //121/767//1+76/71+//2+76/567  Walsh CD-2.4, 1747 
73  Dunkellin Lasses (t)  //51+53/531//12331+/5316-//51+53/531  Walsh CD-2.4, 1747 
74  Both Here and There (t)  //11+/54//32//345/61  Walsh CD-2.4, 1747 
75  Edinburgh Castle (t)  //135/1+3+1+//61+6/5332//2345/61+6  Walsh CD-2.4, 1747 
76  Cape Bretton (t)  //121/56//51+/531//7-24/432  Walsh CD-2.4, 1747 
77  Bonny Lass of Dunbar (t)  //123/35//1+/76//543/25  Walsh CD-2.4, 1747 
78  Merry Scot, The (t)  //1/321//51+6//56/432  Walsh CD-2.4, 1747 
79  Drole, The (t)  //11+/11+//11+/531//22+/22+  Walsh CD-2.4, 1747 
80  Amorous Sportsman (t)  //1+5/1+2+3+//2+75/432//345/321  Walsh CD-2.4, 1747 
81  Lady Loudon's Reel (t)  //123/35//35/321//123/23  Walsh CD-2.4, 1747 
82  Merry Contrivances, The (t)  //31/671+6//5/1+//2+75/432  Walsh CD-2.4, 1747 
83  Serenade, The (t)  //1+1/1+76//51+1//2432//345/15  Walsh CD-2.4, 1747 
84  Serenade,2d Part, The (t)  //5432/4321//3217-/11+//2432/351+7  Walsh CD-2.4, 1747 
85  Hey to Ruckholt (t)  //1+3+/2+75//1+76/54//351+/461+  Walsh CD-2.4, 1747 
86  Relishing Bit, The (t)  //1+1/3453//24/4564//1+1/3543  Walsh CD-2.4, 1747 
87  Yorkshire Trip, The (t)  //11+/531/353//11+/531/7-125-  Walsh CD-2.4, 1747 
88  Camstroden's Rant (t)  //11+//12/3//7-7/65/427-  Walsh CD-2.4, 1747 
89  City Ramble, The (t)  //5//1+54/321//345/61+6/531  Walsh CD-2.4, 1747 
90  Humours of Dublin, The (t)  //1+11/131//232/22+7//1+11/121  Walsh CD-2.4, 1747 
91  Morton's Maggot (t)  //1+5671+5//45654/3451//1+5/671+54  Walsh CD-2.4, 1747 
92  Pease Straw (t)  //1231/4231//25-6-/7-6-5-//1231/4231  Walsh CD-2.4, 1747 
93  Gay Molly's Delight (t)  //6-/13//67//1+76/54  Walsh CD-2.4, 1747 
94  Black Ey'd Sally's Fancy (t)  //671+/76//567/3//234/32  Walsh CD-2.4, 1747 
95  Steg Knetter'd at the Sneck Band (t)  //5/313//4/2//313/535  Walsh CD-2.4, 1747 
96  Fair Maid of Wickham (t)  //11/123//454/3//434/254  Walsh CD-2.4, 1747 
97  Blithsome Round, The (t)  //35/1+3//2123/23//47/2+4  Walsh CD-2.4, 1747 
98  Blithsome Round 2d Part, The (t)  //1/7-127-//16-/6-3//1/7-127-  Walsh CD-2.4, 1747 
99  Collin's Rant (t)  //31/3543//25-/5-4-/3-5-/4342  Walsh CD-2.4, 1747 
100  Bob In the Bed (t)  //121/7-6-5-//6-7-/12//31/42  Walsh CD-2.4, 1747 
101  Auretti's Dutch Skipper (t)  //16-1/321//27-5-/4//321/7-127-  Walsh CD-2.4, 1747 
102  Merry Sailors of the Centurion, The (t)  //313/3453//27-2/2342//3453/71+2+7  Walsh CD-2.4, 1747 
103  Maggot, The (t)  //11-1-1-1-/3-1-5-3-//11-1-1-1-/5-7-24//
31111/42222 
Walsh CD-2.4, 1747 
104  Hampstead Assembly (t)  //6-13/17-6-//432/2//31/316-  Walsh CD-2.4, 1747 
105  Twelfth Night (t)  //3576/57-13//212343/2123254//351+65/462
+1+ 
Walsh CD-2.4, 1747 
106  French Warr (t)  //1+1/11//12/34//55-/5-5-  Walsh CD-2.4, 1747 
107  Mad Cat (t)  //1+1/321//56/765//1+2+3+2+1+  Walsh CD-2.4, 1747 
108  Princess of Hesse (t)  //71+/6434//51/316//5321/7-117-1  Walsh CD-2.4, 1747 
109  Hertingfordbury Tambourine (t)  //3234/32//17-/1//671+/671+  Walsh CD-2.4, 1747 
110  Faufan's Maggot (t)  //1332/2443//34543/21//1332/2443  Walsh CD-2.4, 1747 
111  Down with the French (t)  //531//5-5-2//7-6-5-7-//134//531  Walsh CD-2.4, 1747 
112  Barbarinis Tambourine (t)  //5111/1223//3234321/25-5-34//5111/1223  Walsh CD-2.4, 1747 
113  Country Farmer (t)  //554/3432//15-/3-1-//123/234  Walsh CD-2.4, 1747 
114  Last Merry Night (t)  //671+/76//56//71+/2+3+  Walsh CD-2.4, 1747 
115  I Wou'd But I Dare Not (t)  //1233/2344//3453/422//1233/422  Walsh CD-2.4, 1747 
116  Trip to Scots Bridge (t)  //311/123//422/234//345/61+3  Walsh CD-2.4, 1747 
117  Aurettis Dance (t)  //1+1+7/1+3+//554/3/43/2  Walsh CD-2.4, 1747 
118  Auretti's Maggot (t)  //5-11/123//322/22//233/321  Walsh CD-2.4, 1747 
119  Trip to Scarborough, A (t)  //1335//543/46//5-7-/24  Walsh CD-2.4, 1747 
120  Turks Jigg (t)  //54/32//17-/12//34/56  Walsh CD-2.4, 1747 
121  Rakes of Mellow, The (t)  //1313/13521//7-27-2/7-2432//1313/13543  Walsh CD-2.4, 1747 
122  Earl of Stairs March (t)  //1+1+1+/1+3+2+//1+11/112//334/6543  Walsh CD-2.4, 1747 
123  Berwick Jockey (t)  //15-1/321//27-5-/4//321/7-127-  Walsh CD-2.4, 1747 
124  Yorkshire Hornpipe (t)  //32342/31234//54354324/31234//5436/4325
 
Walsh CD-2.4, 1747 
125  King of Prussia's Maggot (t)  //543/24//3/15-3-1-//6-7-1/43  Walsh CD-2.4, 1747 
126  Prince Charle's March (t)  //1+3+/3+2+//1+5/54//321/217-  Walsh CD-2.4, 1747 
127  Paw Pau (t)  //543/432//3231425364//256543432//323451
+32 
Walsh CD-2.4, 1747 
128  Neapolitan (t)  //7-1/23//21/23//4/3  Walsh CD-2.4, 1747 
129  Pursue the French (t)  //113/224//35/5//321/321  Walsh CD-2.4, 1747 
130  Braes of Yarrow, The (t)  //1/35//4/46//62/24  Walsh CD-2.4, 1747 
131  Dettingen Fight (t)  //22/22//21/23//43/21  Walsh CD-2.4, 1747 
132  Parson of Feltham (t)  //564//5345//432//323434//564  Walsh CD-2.4, 1747 
133  Frisk It (t)  //343/232//127-/15-1-//343232/1217-17-  Walsh CD-2.4, 1747 
134  Pontius Pilate's Maggot (t)  //3-5-1/321//7-12/6-5-4-//3-5-1/321  Walsh CD-2.4, 1747 
135  Bethnall Green Hornpipe (t)  //4+3+2+1+/765//4/35//671+/71+2+7  Walsh CD-2.4, 1747 
136  Hop and Go Forwards (t)  //33/44//3/6//432/17-6-  Walsh CD-2.4, 1747 
137  Neither Here nor There (t), or Tea Weavers, The (at)  //3/234//32//13/21  Walsh CD-2.4, 1747 
138  Polls Whim (t), or What You Will, (at)  //343/217-//1/2//345/531  Walsh CD-2.4, 1747 
139  Kill Him Quite (t)  //6/3+6//5765/64//32+1+7/1+7  Walsh CD-2.4, 1747 
140  Merry Tom (t)  //66-/6-7-12//33-/3-4-  Walsh CD-2.4, 1747 
141  Key of the Cellar (t)  //3115-1//31132342//3115-1//27-7-32342//
3234345 
Walsh CD-2.4, 1747 
142  Drunken Peasant, The (t)  //1/5//3453/1//5/1+  Walsh CD-2.4, 1747 
143  Loveing Nancy (t)  //6-7-/12//34/5-6-//21/7-6-  Walsh CD-2.4, 1747 
144  Madam Chauteaneut's Dance (t)  //17-12/3432//17-12/3234//5654/3213  Walsh CD-2.4, 1747 
145  Gimblet (t)  //3453/13/1//343/23/432  Walsh CD-2.4, 1747 
146  Kentish Cricketters (t)  //531+3/5316//531+2+/7234//531+3/5313+  Walsh CD-2.4, 1747 
147  Row Well Ye Mariners (t)  //7-6-/7-1//2/23//454/323  Walsh CD-2.4, 1747 
148  Under and Over (t)  //6-6/54//3/217-//123/231  Walsh CD-2.4, 1747 
149  Room, The (t)  //1+3+/2+75//671+6/531//46/531  Walsh CD-2.4, 1747 
150  Swiss, The (t)  //11/43//2/321//2/5-6-7-5-  Walsh CD-2.4, 1747 
151  Duke of Lorrain's March (t)  //111/11//1/1//23/432  Walsh CD-2.4, 1747 
152  Slip, The (t)  //15-/12//34/53//65/453  Walsh CD-2.4, 1747 
153  Foston Meades (t)  //32//15-12//34/5//644//533  Walsh CD-2.4, 1747 
154  Bread and Cheese (t)  //75/55//5/4//31/11  Walsh CD-2.4, 1747 
155  Punk's Delight(the New Way.) (t)  //2222/27-//1234321/353//4464/61+12  Walsh CD-2.4, 1747 
156  Wallingford House (t)  //2324-/7-6-//123/42  Walsh CD-2.4, 1747 
157  Colonel, The (t)  //345/531/345//671+/531/234  Walsh CD-2.4, 1747 
158  Hawkie (t)  //6332/17-16-//6331/2342  Walsh CD-2.4, 1747 
159  Pantaloone Breeches (t)  //11+/11+//7654/3213+//2+1+/7656  Walsh CD-2.4, 1747 
160  New Tambourine (t)  //3123/4567//1+/5//323/43  Walsh CD-2.4, 1747 
161  Drunken Elders of Moffat, The (t)  //121/3453//232/72//121/3453  Walsh CD-2.4, 1747 
162  Braes of Balquhider, The (t)  //35615/335//35615/3225//35615/335  Walsh CD-2.4, 1747 
163  Tambourine Dance-1 (t)  //2123/23//1/1+//1234/51  Walsh CD-2.4, 1747 
164  Tambourine Dance-2 (t)  //43/25//1/2//36-/7-5-  Walsh CD-2.4, 1747 
165  De'il Stick the Minister (t)  //66666/737//1+76/7557//66666//737  Walsh CD-2.4, 1747 
166  Lassie with the Yellow Coatie (t)  //113/561+5//671+51+//6561+//113/561+5  Walsh CD-2.4, 1747 
167  Marine's March (t)  //1/1//1/1//123/43  Walsh CD-2.4, 1747 
168  Beazly's Delight (t)  //11/1234//51/1+2+3+//11/212  Walsh CD-2.4, 1747 
169  Porto Bello. Seige (t)  //752+/752+7//644+/641+6//752+/752+7  Walsh CD-2.4, 1747 
170  Perth Inch (t)  //257-5/2224//146-4/1113//257-5/2224  Walsh CD-2.4, 1747 
171  Denniss's Hornpipe (t)  //11-34/217-6-5-//6-4-3-4-2-2/347-1//353
146/421+71+6 
Walsh CD-2.4, 1747 
172  Robin Goodfellow (t)  //7-5342//111//1+1+1+//11234//536451+  Walsh CD-2.4, 1747 
173  Piper's Maggot, The (t)  //31/131/531//3453/1+53/561+  Walsh CD-2.4, 1747 
174  Lady Frances Weemy's Reel (t)  //533/3236//533/2126//5356/1+2+3+2+  Walsh CD-2.4, 1747 
175  Porto Bello March (t)  //17-/6-7-12//36-/6-3//66/54  Walsh CD-2.4, 1747 
176  Barley Sugar (t)  //31/3453//27-/2342//31/3453  Walsh CD-2.4, 1747 
177  Countess of Murrays Reel (t)  //5353+/2+1+61+//5356/1+2+1+6//5353+/2+1
+64+ 
Walsh CD-2.4, 1747 
178  Chocolate Pot, The (t)  //6-7-12/364//363/217-//6-7-12/364  Walsh CD-2.4, 1747 
179  Jack the Horse Courser's Hornpipe (t)  //16//543/2345//7-6-5-/15-12//25-7-2/15-
13 
Walsh CD-2.4, 1747 
180  Harlequin's Birth (t)  //121/25//31/53//1+2+1+/2+5  Walsh CD-2.4, 1747 
181  Porto Bello (t)  //1+51+/2+52+//3+3/3//1+51+/1+76  Walsh CD-2.4, 1747 
182  Drummer, The (t)  //1231/5-5-6-//7-7-1/2342//1231//5-5-6  Walsh CD-2.4, 1747 
183  Singleton's Slip (t)  //12/34//543/245//6543/21  Walsh CD-2.4, 1747 
184  Duke of Cumberlands Delight (t)  //53/17-1//27-/5-67//1+76/543  Walsh CD-2.4, 1747 
185  Wanton God, The (t)  //1+3+/2+1+7//1+76/5//671+/43  Walsh CD-2.4, 1747 
186  All Alive and Merry (t)  //121/131//131/6//567/1+2+3+  Walsh CD-2.4, 1747 
187  Holyrod Day (t)  //7/1+5//67/543//42/53  Walsh CD-2.4, 1747 
188  Siege of Porta Bella (t)  //15-/12//31/134//55/4345  Walsh CD-2.4, 1747 
189  Banks of Forth, The (t)  //134/51+2+//3+4+3+2+1+7/61+//5671+/6543
21 
Walsh CD-2.4, 1747 
190  Ragged Sailor (t)  //123/1+76/531//235/62/23  Walsh CD-2.4, 1747 
191  Maids Morris (t)  //11/6-7-1//7-217-//16-/6-4  Walsh CD-2.4, 1747 
192  Dunmore Kate (t)  //123/4327-//17-6-/6-7-//1234/55  Walsh CD-2.4, 1747 
193  Coffee and Tea (t)  //1+/554//31/3453//1+3/32+  Walsh CD-2.4, 1747 
194  Hunting of the Stagg (t)  //11/55//671+2+/767//1+765/4321  Walsh CD-2.4, 1747 
195  Sham Doctor (t)  //1+56543//45654321//1+56543//4565432//1
5-14 
Walsh CD-2.4, 1747 
196  Tiger, The (t)  //34565//23456472//3451+7//1+54371+1//1+
2+3+4+3+1+3+ 
Walsh CD-2.4, 1747 
197  Princess of Hesse (t)  //31/143//25-/5-54//3545/2432  Walsh CD-2.4, 1747 
198  Villa, The (t)  //217-6-5-2/3217-//3217-/5217-//217-6-5-
2/3217- 
Walsh CD-2.4, 1747 
199  Port Chagre Demolish'd (t)  //16-/37-//16-/7-127-//143/17-6-  Walsh CD-2.4, 1747 
200  Princess of Hesse's Jigg (t)  //12/313//4/3345//343/21  Walsh CD-2.4, 1747 
201  Lasses Tickled Me, The (t), or Cowitch, (at)  //5-6-7-/1234//567/753//61+/51+  Walsh CD-2.4, 1747 
202  Piss Upon the Grass (t)  //11/1234//53/13//23/23  Walsh CD-2.4, 1747 
II,1    //5311/13//217-6-/5-43-2-//3-5-17-/6-421
 
Walsh CD-2.4, 1747 
II,2    //13/55//1+76/5//454/343  Walsh CD-2.4, 1747 
II,3    //1+3+1+/71+2+3//671+74/556//7671+/2+46  Walsh CD-2.4, 1747 
II,3  Miss Hedges Minuet (t)  //135//4243//1+5//4243//1+5  Walsh CD-2.4, 1747 
II,4  Grano's March (t)  //3/2//1111/15-//5/4  Walsh CD-2.4, 1747 
Return to Database Home Page
© 2002 Colonial Music Institute